![]() |
KF4600(STD) | KF4600(OPT1) | KF4600(OPT2) | KF4600(OPT3)产品简介 多样的主轴结构 (直连 : 8K,12Kㅣ内置 : 15K) 通过结构解释,强化刚性 采用Y轴 460mm 设... |
Description | Unit | KF4600(STD) | KF4600(OPT1) | KF4600(OPT2) | KF4600(OPT3) |
---|---|---|---|---|---|
工作台尺寸 | mm | 1050×460 | 1050×460 | 1050×460 | 1050×460 |
最大负荷 | kg | 600 | 600 | 600 | 600 |
主轴驱动方式 | - | Direct | Direct | Direct | Built in |
主轴锥度 | - | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT40 |
主轴最高转速 | r/min | 8,000 | 8,000 | 12,000 | 15,000 |
主轴功率 | kW | 18.5/11 | 15/11 | 18.5/11 | 25/22 |
主轴最大扭矩 | N.m | 118/70 | 286/143 | 118/70 | 167/95 |
最大移送距离(X/Y/Z) | mm | 900/460/520 | 900/460/520 | 900/460/520 | 900/460/520 |
快移速度(X/Y/Z) | m/min | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 |
导轨形式 | - | LM | LM | LM | LM |
刀库数量 | EA | 30 | 30 | 30 | 30 |
换刀节拍(Chip To Chip) | sec | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料