i-CUT400TD产品简介 通过双核台面适用,缩短材料设定时间 直连方式15,000rpm 高速主轴设计 适用伺服电机驱动 ATC (C-... |
Description | Unit | i-CUT400TD |
---|---|---|
工作台尺寸 | mm | 2 - 650×400 |
最大负荷 | kg | 2 - 250 |
主轴驱动方式 | - | Direct |
主轴锥度 | - | BBT30 |
主轴最高转速 | r/min | 12,000 |
主轴功率 | kW | 14.1/4.1 |
主轴最大扭矩 | N.m | 45/21 |
最大移送距离(X/Y/Z) | mm | 520/400/330 |
快移速度(X/Y/Z) | m/min | 56/56/56 |
导轨形式 | - | LM |
刀库数量 | EA | 14 |
换刀节拍(Chip To Chip) | sec | 1.74 |
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料