XF6300产品简介 一体型床 column结构,增强刚性 X轴 BOX IN BOX 结构,可进行高精度产品加工 内置结构,适用 ... |
Description | Unit | XF6300 |
---|---|---|
工作台尺寸 | mm | 630×400 |
最大负荷 | kg | 300 |
主轴驱动方式 | - | Direct |
主轴锥度 | - | HSK-A63 |
主轴最高转速 | r/min | 15,000 |
主轴功率 | kw | 31/25 |
主轴最大扭矩 | N.m | 153/123 |
最大移送距离(X/Y/Z) | mm | 650/600/500 |
快移速度(X/Y/Z) | m/min | 60/60/60 |
导轨形式 | - | LM |
刀库数量 | EA | 34 |
换刀节拍(Chip To Chip) | sec | 4.5 |
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料