![]() |
L160A | L160MA♦大幅减少生产周期, 提升加工效率 ♦适合对多种产品进行加工的设备构造 ... |
Description | Unit | L160A | L160MA |
---|---|---|---|
最大工件直径 | mm | 355 | 310 |
最大工件长度 | mm | 460 | 388 |
卡盘尺寸 | inch | 6″ | 6″ |
主轴驱动方式 | - | Belt | Belt |
转速 | r/min | 6,000 | 6,000 |
主轴出力 | kW | 11/7.5 | 11/7.5 |
主轴扭矩 | N.m | 70/48 | 70/48 |
最大移送距离(X/Z) | mm | 220/460 | 220/400 |
快速进给速度(X/Z) | m/min | 36/36 | 36/36 |
导轨形式 | - | LM | LM |
刀具数量 | EA | 12 | 12 |
刀具尺寸 | mm | 25/40 | 25/40 |
最大旋转速度 | r/min | - | 5,000 |
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料