KF5600C(STD) | KF5600C(OPT1) | KF5600C(OPT2)产品简介 多样的主轴结构 (直连 : 8K,12K) 通过结构解释,强化刚性 采用Y轴 560mm 设计,扩张加工领域 ... |
Description | Unit | KF5600C(STD) | KF5600C(OPT1) | KF5600C(OPT2) |
---|---|---|---|---|
工作台尺寸 | mm | 1250×560 | 1250×560 | 1250×560 |
最大负荷 | kg | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
主轴驱动方式 | - | Direct | Direct | Direct |
主轴锥度 | - | BBT40 | BBT40 | BBT40 |
主轴最高转速 | r/min | 8,000 | 8,000 | 12,000 |
主轴功率 | kw | 15/11 | 18.5/11 | 18.5/11 |
主轴最大扭矩 | N.m | 286/143 | 118/70 | 118/70 |
最大移送距离(X/Y/Z) | mm | 1100/560/635 | 1100/560/635 | 1100/560/635 |
快移速度(X/Y/Z) | m/min | 40/40/36 | 40/40/36 | 40/40/36 |
导轨形式 | - | LM | LM | LM |
刀库数量 | EA | 30 | 30 | 30 |
换刀节拍(Chip To Chip) | sec | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料